TARIFFE PER TRASPORTO BIKER ESTATE | ||
---|---|---|
Tutti i prezzi sono con l’uso di un rimorchio per il trasporto delle Bike fino ad 8 persone |
||
Passo Foscagno | € 40,00 | |
Passo del Fuorn (CH) | € 60,00 | |
La Drossa | € 50,00 | |
Arnoga | € 50,00 | |
Sfazù | € 50,00 | |
S.Maria Val Monastero | € 65,00 | |
Bormio | € 70,00 | |
Pontresina | € 70,00 | |
Poschiavo | € 70,00 | |
Tirano | € 80,00 | |
St.Moritz | € 80,00 | |
Giro Bernina Poschiavo | € 100,00 | |
St. Caterina | € 100,00 | |
Passo Stelvio | € 100,00 | |
Passo Stelvio Glorenza | € 200,00 | |
Per un mezzo a vostra disposizione tutto il giorno con un massimo di km 160 |
€ 180,00 | |
Per i trasporti dagli aereoporti prezzi a richiesta |
Tragitto | Prezzi per categoria veicolo | Durata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partenza | Destinazione | 4 Posti | 8 Posti | 13 Posti | 18 Posti | 35 Posti | 50 Posti | |
Aprica | Livigno | 250,00 | 300,00 | 360,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | Giornata Intera 8 Ore |
Aprica | St. Moritz - Ch | 250,00 | 300,00 | 360,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | Giornata Intera 8 Ore |
Bormio St. Caterina |
Livigno | 180,00 | 220,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | Giornata Intera 8 Ore |
Bormio St. Caterina |
Livigno | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | Mezza Giornata 4 Ore |
Bormio St. Caterina |
St. Moritz - Ch | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | Giornata Intera 8 Ore |
Livigno | Bormio | 140,00 | 160,00 | 300,00 | 320,00 | 360,00 | 400,00 | Giornata Intera 8 Ore |
Livigno | Bormio | 140,00 | 160,00 | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 380,00 | Mezza Giornata 4 Ore |
Livigno | St. Moritz - Ch | 250,00 | 280,00 | 420,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | Giornata Intera 8 Ore |
Madesimo | St. Moritz - Ch | 220,00 | 260,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 540,00 | Giornata Intera 8 Ore |
- Info: info@taxilivigno.it